2026 TREK MARLIN 4 Matte Dark Web 2026 | Mountain Bike
599.00 €
Tax included
Barcode | 197216252092
Last items in stock
Size
Share:
| Model | MARLIN 4 |
|---|---|
| Frame | Alpha Silver Aluminium, internal derailleur and dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5 mm ThruSkew |
| Fork | SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 46 mm offset for 29" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel |
| Rear wheel | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm |
| Rims | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
| Tyre | Bontrager Montrose Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.40" |
| Rear deraileur | Shimano ESSA U2000 |
| Crank | ProWheel alloy, 30T narrow-wide steel ring |
| Bottom bracket | Threaded cartridge |
| Cassette | Shimano HG300, 11-45, 8-speed |
| Chain | KMC Z8.3, 8-speed |
| Pedals | Nylon platform |
| Saddle | Bontrager Verse Short, stainless steel rails |
| Seatpost | Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 400 mm length |
| Handdlebar | Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
| Grips | Trek Line Comp, nylon lock-on |
| Stem | Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 70 mm length |
| Headset | Semi-integrated, 1-1/8'' |
| Brakes | Tektro HD-M275 hydraulic disc // Tektro HD-M275 hydraulic disc // Power BH-M286TF hydraulic disc, 180 mm rotor // Power BH-M286TF hydraulic disc, 160 mm rotor |

