2026 TREK MARLIN 7 Matte Dark Web/Clear Gloss Splatter 2026 | Mountain Bike
1099.00 €
Tax included
Barcode | 197216252894
In Stock
Size
Share:
| Model | MARLIN 7 |
|---|---|
| Frame | Alpha Silver Aluminium, internal derailleur and dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5 mm ThruSkew |
| Fork | RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 46†mm offset for 29" wheel, 100†mm QR, 100†mm travel |
| Rear wheel | Formula DC-22LW, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm |
| Rims | Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless-Ready, 28-hole, 23 mm width, Presta valve // Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless-Ready, 32-hole, 23 mm width, Presta valve |
| Tyre | Maxxis Rekon, tubeless ready, EXO casing, folding bead, 60 tpi, 29x2.40'' |
| Rear deraileur | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Crank | SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49†mm chainline |
| Bottom bracket | Truvativ Powerspline, 73 mm, threaded cartridge, 118 mm spindle |
| Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12-speed |
| Chain | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Pedals | VP-536 nylon platform |
| Saddle | Bontrager Verse Short, stainless steel rails |
| Seatpost | TranzX JD-YSI34, 170 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 500 mm length |
| Handdlebar | Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
| Grips | Trek Line Comp, nylon lock-on |
| Stem | Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 70 mm length |
| Headset | Semi-integrated, 1-1/8" |
| Brakes | Shimano MT200 hydraulic disc |

